Borsa de valors, borses actuals
Cotitzacions borsàries de 71229 empreses en temps real.
Borsa de valors, borses actuals

Cotitzacions d'accions

Cotitzacions d'accions en línia

Cotitzacions d'accions d'història

Capitalització borsària

Dividends en accions

Resultat d'accions de la companyia

Informes financers

Classificació d'accions d'empreses. On invertir els diners?

Historial de preus de valors Korea Gas Corporation

Preu de les accionsKorea Gas Corporation a Won sud-coreà gràfic des del començament del comerç. Korea Gas Corporation historial de valors a Won sud-coreà des de llavors 2000.
Afegeix als widgets
S'ha afegit als widgets

Korea Gas Corporation accions de canvi a Won sud-coreà historial de preus, gràfic des del començament del comerç

El cost de les accions Korea Gas Corporation es va canviar a +0.37% per a la setmana. Durant l'últim mes, el preu de l'acció de Korea Gas Corporation es va canviar a -0.737%. El canvi en el preu de cotització de l'036460.KS durant l'últim trimestre va ser de -19.311%. Durant l'any i durant 3 anys, els preus de les accions de Korea Gas Corporation es van canviar a -37.832% i +1.32%, respectivament.

Espectacle:
A

Korea Gas Corporation Won sud-coreà historial de valors

 
Data Tarifa
2023 De 25 500 A 34 400 KRW
2022 De 32 450 A 48 100 KRW
2021 De 30 800 A 49 100 KRW
2020 De 16 600 A 37 350 KRW
2019 De 37 150 A 54 700 KRW
2018 De 43 300 A 64 500 KRW
2017 De 40 600 A 53 700 KRW
2016 De 31 450 A 49 300 KRW
2015 De 35 500 A 52 000 KRW
2014 De 49 050 A 71 100 KRW
2013 De 46 502.500 A 79 524.600 KRW
2012 De 34 670.800 A 83 403.900 KRW
2011 De 27 785.100 A 47 520.800 KRW
2010 De 39 083.400 A 52 175.900 KRW
2009 De 35 883.100 A 57 800.800 KRW
2008 De 34 040.400 A 84 664.600 KRW
2007 De 33 555.500 A 76 518.200 KRW
2006 De 27 397.200 A 42 332.300 KRW
2005 De 26 572.900 A 37 774.200 KRW
2004 De 22 790.600 A 34 476.800 KRW
2003 De 18 717.400 A 29 142.900 KRW
2002 De 14 450.200 A 24 245.300 KRW
2001 De 13 092.500 A 20 802.500 KRW
2000 De 16 777.800 A 31 906.800 KRW

El cost de les accions Korea Gas Corporation

Finances Korea Gas Corporation